Ga naar de inhoud van deze pagina.Programma | Lasten Primaire begroting | Lasten Bijgestelde begroting | Lasten Rekening | Baten Primaire begroting | Baten Bijgestelde begroting | Baten Rekening | Saldo Bijgestelde begroting | Saldo Rekening | Saldo Verschil | |
|---|
1. Ruimtelijke ontwikkeling | 26.351 | 39.072 | 34.874 | 2.828 | 12.436 | 12.751 | -26.636 | -22.122 | 4.514 | |
|---|
P1-1 Omgevingsvisie afweging plannen | 10.122 | 9.877 | 9.138 | 350 | 0 | 26 | -9.877 | -9.112 | 765 | |
|---|
P1-2 Gebiedsontwikkeling en ruimtegebruik | 7.794 | 13.426 | 10.577 | 1.628 | 7.288 | 7.373 | -6.138 | -3.204 | 2.934 | |
|---|
P1-3 Passende woonruimte woningbehoefte | 8.436 | 15.769 | 15.159 | 850 | 5.148 | 5.353 | -10.621 | -9.806 | 815 | |
|---|
2. Landelijk gebied | 72.288 | 114.391 | 96.214 | 4.533 | 22.632 | 16.983 | -91.759 | -79.231 | 12.527 | |
|---|
P2-1 Natuurnetwerk robuust (ontwikkeld) | 14.566 | 28.511 | 27.459 | 300 | 4.887 | 7.463 | -23.624 | -19.995 | 3.629 | |
|---|
P2-2 Kwaliteit van natuur is goed/divers | 45.256 | 67.099 | 53.869 | 4.233 | 13.345 | 6.680 | -53.753 | -47.189 | 6.564 | |
|---|
P2-3 Verbinding natuur, mensen, maatsch. | 3.991 | 3.590 | 3.744 | 0 | 0 | 145 | -3.590 | -3.599 | -9 | |
|---|
P2-4 Duurzaamheid substantieel onderdeel | 7.978 | 14.700 | 10.924 | 0 | 4.400 | 2.694 | -10.300 | -8.229 | 2.071 | |
|---|
P2-5 Leefbaarheid van landelijk gebied | 496 | 490 | 219 | 0 | 0 | 0 | -490 | -219 | 271 | |
|---|
3. Bodem, water en milieu | 32.643 | 40.620 | 32.058 | 1.428 | 16.229 | 8.644 | -24.391 | -23.415 | 976 | |
|---|
P3-1 Waterveiligheid en klimaatadaptatie | 6.263 | 4.999 | 4.997 | 0 | 107 | 107 | -4.891 | -4.890 | 1 | |
|---|
P3-2 Zoetwatervoorziening goede kwaliteit | 1.276 | 1.499 | 1.698 | 0 | 0 | 17 | -1.499 | -1.681 | -182 | |
|---|
P3-3 Bodem- en grondwatersysteem is schoon | 3.970 | 6.579 | 4.809 | 1.334 | 4.308 | 3.051 | -2.271 | -1.758 | 513 | |
|---|
P3-4 De leefomgeving is gezond en veilig | 16.408 | 16.349 | 14.977 | 94 | 452 | 391 | -15.897 | -14.586 | 1.311 | |
|---|
P3-5 Bodemdaling en broeikasgasuitstoot | 4.726 | 11.194 | 5.577 | 0 | 11.362 | 5.077 | 168 | -500 | -668 | |
|---|
4. Klimaat en energietransitie | 13.775 | 22.730 | 20.299 | 2.038 | 5.083 | 5.029 | -17.647 | -15.270 | 2.377 | |
|---|
P4-1 Verduurzaming gebouwde omgeving | 4.775 | 9.086 | 8.348 | 0 | 1.550 | 1.078 | -7.536 | -7.270 | 266 | |
|---|
P4-2 Duurzame elektriciteit | 2.269 | 2.923 | 2.638 | 725 | 38 | 68 | -2.886 | -2.571 | 315 | |
|---|
P4-3 Toekomstbestendig energiesysteem | 4.027 | 5.197 | 4.481 | 0 | 1.774 | 1.832 | -3.423 | -2.649 | 774 | |
|---|
P4-4 Energie-infrastructuur | 1.270 | 1.582 | 1.632 | 648 | 1.057 | 1.355 | -526 | -277 | 249 | |
|---|
P4-5 Circulaire Samenleving | 315 | 2.776 | 2.175 | 0 | 0 | 31 | -2.776 | -2.144 | 632 | |
|---|
P4-6 Klimaatneutrale Samenleving | 1.120 | 1.165 | 1.024 | 665 | 665 | 665 | -500 | -359 | 141 | |
|---|
5. Bereikbaarheid - publieke mobiliteit | 175.926 | 207.583 | 206.317 | 18.274 | 18.997 | 12.773 | -188.586 | -193.544 | -4.958 | |
|---|
P5-1 Versterken netwerk | 12.268 | 9.285 | 5.039 | 0 | 0 | 95 | -9.285 | -4.944 | 4.341 | |
|---|
P5-2 Duurzaam concessiemanagement | 112.917 | 146.847 | 150.340 | 90 | 300 | 422 | -146.547 | -149.917 | -3.371 | |
|---|
P5-3 Aantrekkelijke knooppunten | 1.552 | 3.756 | 4.777 | 0 | 275 | 0 | -3.481 | -4.777 | -1.296 | |
|---|
P5-4 Duurzaam beheer en realisatie van OV-inf | 49.189 | 47.696 | 46.161 | 18.184 | 18.422 | 12.256 | -29.274 | -33.906 | -4.632 | |
|---|
6. Bereikbaarheid - gezond en veilig | 46.247 | 7.075 | -131 | 0 | 1.430 | 1.210 | -5.645 | 1.342 | 6.987 | |
|---|
P6-1 Meer fietsen over een sterker netwerk | 26.801 | -14.972 | -18.910 | 0 | 856 | 697 | 15.828 | 19.607 | 3.779 | |
|---|
P6-2 Veiligere infrastructuur en gedrag | 4.945 | 4.835 | 4.471 | 0 | 0 | 4 | -4.835 | -4.467 | 367 | |
|---|
P6-3 Samen gezonde groei bereikbaar maken | 12.466 | 14.035 | 11.550 | 0 | 0 | 0 | -14.035 | -11.550 | 2.485 | |
|---|
P6-4 Verschonen mobiliteit | 2.036 | 3.178 | 2.758 | 0 | 574 | 510 | -2.604 | -2.248 | 355 | |
|---|
7. Bereikbaarheid - infrastructuur en benutten | 52.218 | 60.680 | 57.030 | 956 | 1.856 | 999 | -58.824 | -56.031 | 2.793 | |
|---|
P7-1 Betere Benutting regionale mob.netwerk | 2.289 | 5.230 | 4.052 | 0 | 0 | 45 | -5.230 | -4.007 | 1.224 | |
|---|
P7-2 Versterken netwerk | 2.627 | 4.543 | 4.423 | 0 | 0 | 33 | -4.543 | -4.391 | 153 | |
|---|
P7-3 Duurzaam realiseren infrastr en onderh | 5.880 | 5.932 | 6.395 | 0 | 0 | 0 | -5.932 | -6.395 | -463 | |
|---|
P7-4 Duurzaam beheren van infrastructuur | 41.422 | 44.974 | 42.160 | 956 | 1.856 | 921 | -43.118 | -41.239 | 1.879 | |
|---|
8. Cultuur, erfgoed, recreatie en toerisme | 30.678 | 32.042 | 30.723 | 600 | 400 | 972 | -31.642 | -29.750 | 1.891 | |
|---|
P8-1 De culturele infrastructuur is sterk | 25.205 | 25.945 | 23.778 | 0 | 400 | 447 | -25.545 | -23.331 | 2.213 | |
|---|
P8-2 De bezoekerseconomie is sterk | 5.473 | 6.097 | 6.944 | 600 | 0 | 525 | -6.097 | -6.419 | -322 | |
|---|
9. Economie | 11.030 | 13.788 | 13.135 | 36 | 1.930 | 1.717 | -11.858 | -11.418 | 440 | |
|---|
P9-1 Toekomst bedrijfsleven en werknemers | 4.319 | 3.601 | 3.485 | 36 | 36 | 148 | -3.565 | -3.337 | 228 | |
|---|
P9-2 Bedrijven werken aan innovaties maatscha | 5.085 | 9.047 | 8.742 | 0 | 1.894 | 1.568 | -7.153 | -7.174 | -21 | |
|---|
P9-3 Voldoende vestigingsmogelijkheden | 1.627 | 1.141 | 907 | 0 | 0 | 0 | -1.141 | -907 | 233 | |
|---|
10. Bestuur | 28.328 | 31.710 | 32.480 | 506 | 365 | 411 | -31.345 | -32.069 | -724 | |
|---|
P10-1 Provinciebestuur sterk en duidelijk | 11.338 | 12.158 | 13.870 | 276 | 235 | 176 | -11.923 | -13.694 | -1.771 | |
|---|
P10-2 Integriteit is een vast onderdeel | 285 | 299 | 287 | 0 | 0 | 0 | -299 | -287 | 12 | |
|---|
P10-3 Intensievere aanpak van ondermijning | 1.010 | 1.053 | 958 | 100 | 0 | 0 | -1.053 | -958 | 95 | |
|---|
P10-4 Strategisch vermogen is groot | 3.486 | 2.818 | 2.842 | 130 | 130 | 184 | -2.688 | -2.659 | 29 | |
|---|
P10-5 Regionale slagkracht sterk | 3.645 | 6.652 | 5.670 | 0 | 0 | 17 | -6.652 | -5.654 | 998 | |
|---|
P10-6 Gemeenten, waterschap conf. wet | 1.007 | 1.551 | 1.420 | 0 | 0 | 0 | -1.551 | -1.420 | 131 | |
|---|
P10-7 Concernbrede aansturing brede thema | 917 | 1.205 | 1.317 | 0 | 0 | 21 | -1.205 | -1.297 | -92 | |
|---|
P10-8 Juridisch fundament sterker | 3.307 | 2.241 | 2.106 | 0 | 0 | 0 | -2.241 | -2.106 | 136 | |
|---|
P10-9 De communicatie is zichtbaar, vindbaar | 3.333 | 3.732 | 4.009 | 0 | 0 | 14 | -3.732 | -3.995 | -262 | |
|---|
11. Overhead | 62.828 | 69.503 | 68.287 | 4.149 | 4.121 | 4.324 | -65.382 | -63.963 | 1.420 | |
|---|
P11-1 De financiele keten is robuust | 4.361 | 6.607 | 6.376 | 10 | 0 | 20 | -6.607 | -6.356 | 251 | |
|---|
P11-2 Organisatie duurzaam inzetbaar | 14.235 | 13.137 | 10.671 | 0 | 0 | 85 | -13.137 | -10.586 | 2.550 | |
|---|
P11-3 ICT-fundament is toekomstbestendig | 15.368 | 16.914 | 15.564 | 0 | 65 | 78 | -16.849 | -15.486 | 1.362 | |
|---|
P11-4 De dienstverlening is klantgericht | 14.809 | 16.509 | 15.018 | 0 | 0 | 0 | -16.509 | -15.018 | 1.491 | |
|---|
P11-5 De provincie geeft het goede voorbeeld | 11.224 | 14.175 | 18.872 | 4.139 | 4.055 | 4.141 | -10.120 | -14.731 | -4.611 | |
|---|
P11-6 De beheersing van de organisatie | 2.831 | 2.161 | 1.785 | 0 | 0 | 0 | -2.161 | -1.785 | 377 | |
|---|
Totaal programma's | 552.313 | 639.194 | 591.286 | 35.347 | 85.479 | 65.814 | -553.715 | -525.472 | 28.243 | |
|---|
Algemene dekkingsmiddelen | 1.700 | 1.208 | -315 | 480.239 | 543.494 | 549.075 | 542.286 | 549.390 | 7.104 |
|---|
Stelposten | 15.033 | 1.940 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.940 | 0 | 1.940 |
|---|
Onvoorzien | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | 0 | 100 |
|---|
Totaal algemene middelen | 16.833 | 3.248 | -315 | 480.239 | 543.494 | 549.075 | 540.247 | 549.390 | 9.143 |
|---|
Totaal voor bestemming | 569.146 | 642.441 | 590.971 | 515.586 | 628.973 | 614.889 | -13.468 | 23.918 | 37.386 |
|---|
Mutatie reserves | 33.177 | 123.666 | 123.650 | 86.738 | 205.910 | 197.493 | 82.244 | 73.843 | -8.401 |
|---|
Saldo na bestemming | 602.323 | 766.107 | 714.621 | 602.324 | 834.883 | 812.382 | 68.776 | 97.761 | 28.985 |
|---|
Deze pagina is gebouwd op 05/11/2026 07:53:07 met de export van 05/05/2026 12:33:08