Programma - Taakveld | Bijgestelde | Bijgestelde | Rekening | Rekening | |
|---|---|---|---|---|---|
1. Ruimtelijke ontwikkeling | |||||
8.1 Ruimte en leefomgeving | 2.858 | 18.987 | 2.969 | 17.250 | |
8.2 Volkshuisvesting | 2.248 | 2.011 | 1.431 | 1.898 | |
8.9 Ruimte, overige baten en lasten | 7.330 | 18.074 | 8.352 | 15.726 | |
Totaal 1. Ruimtelijke ontwikkeling | 12.436 | 39.072 | 12.751 | 34.874 | |
2. Landelijk gebied | |||||
3.1 Waterkeringen | 0 | 1.613 | 0 | 857 | |
4.4 Vergunningverlening en handhaving | 500 | 22.564 | 1.230 | 22.433 | |
4.6 Duurzaamheid | 0 | 897 | 0 | 1.131 | |
5.1 Natuurontwikkeling | 8.787 | 31.156 | 8.008 | 25.198 | |
5.2 Beheer natuurgebieden | 1.080 | 23.530 | 2.623 | 25.260 | |
5.3 Beheer flora en fauna | 325 | 4.675 | 353 | 3.458 | |
5.9 Natuur, overige baten en lasten | 6.824 | 9.899 | 744 | 2.629 | |
6.1 Agrarische aangelegenheden | 5.117 | 19.607 | 4.026 | 14.930 | |
6.9 Regionale economie, overige B en L | 0 | 300 | 0 | 238 | |
7.2 Maatschappij | 0 | 150 | 0 | 79 | |
Totaal 2. Landelijk gebied | 22.632 | 114.391 | 16.983 | 96.214 | |
3. Bodem, water en milieu | |||||
3.1 Waterkeringen | 5 | 759 | 0 | 788 | |
3.3 Kwantiteit grondwater | 120 | 307 | 0 | 127 | |
3.4 Kwaliteit oppervlaktewater | 0 | 551 | 17 | 674 | |
3.9 Water, overige baten en lasten | 0 | 1.838 | 0 | 1.763 | |
4.1 Bodembescherming | 1.334 | 1.812 | 2.027 | 2.611 | |
4.2 Luchtverontreiniging | 0 | 11 | 0 | 62 | |
4.3 Geluidhinder | 0 | 1.057 | 0 | 1.030 | |
4.4 Vergunningverlening en handhaving | 89 | 1.459 | 24 | 1.649 | |
4.5 Ontgronding | 0 | 1.761 | 0 | 1.331 | |
4.6 Duurzaamheid | 107 | 4.345 | 107 | 4.204 | |
4.9 Milieu, overige baten en lasten | 3.212 | 15.225 | 1.391 | 11.955 | |
5.2 Beheer natuurgebieden | 3.900 | 3.900 | 3.515 | 3.515 | |
5.9 Natuur, overige baten en lasten | 0 | 20 | 0 | 0 | |
6.1 Agrarische aangelegenheden | 7.462 | 7.294 | 1.563 | 2.063 | |
6.3 Kennis en innovatie | 0 | 214 | 0 | 286 | |
7.9 Cultuur en maatschappij, overige B en L | 0 | 66 | 0 | 0 | |
Totaal 3. Bodem, water en milieu | 16.229 | 40.620 | 8.644 | 32.058 | |
4. Klimaat en energietransitie | |||||
2.1 Landwegen | 945 | 1.480 | 1.081 | 1.643 | |
4.6 Duurzaamheid | 3.309 | 17.487 | 3.197 | 15.781 | |
6.3 Kennis en innovatie | 0 | 364 | 0 | 360 | |
6.4 Recreatie en toerisme | 0 | 46 | 0 | 46 | |
6.9 Regionale economie, overige B en L | 829 | 3.353 | 751 | 2.470 | |
Totaal 4. Klimaat en energietransitie | 5.083 | 22.730 | 5.029 | 20.299 | |
5. Bereikbaarheid - publieke mobiliteit | |||||
0.6 Overhead | 0 | 361 | 0 | 410 | |
2.1 Landwegen | 275 | 3.553 | 0 | 3.092 | |
2.3 Openbaar vervoer | 18.722 | 203.316 | 12.773 | 201.044 | |
2.9 Verkeer en vervoer, overige B en L | 0 | 203 | 0 | 1.685 | |
7.1 Cultuur | 0 | 150 | 0 | 86 | |
Totaal 5. Bereikbaarheid - publieke mobiliteit | 18.997 | 207.583 | 12.773 | 206.317 | |
6. Bereikbaarheid - gezond en veilig | |||||
2.1 Landwegen | 1.430 | 6.440 | 1.139 | -897 | |
2.9 Verkeer en vervoer, overige B en L | 0 | 635 | 72 | 765 | |
4.6 Duurzaamheid | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal 6. Bereikbaarheid - gezond en veilig | 1.430 | 7.075 | 1.210 | -131 | |
7. Bereikbaarheid - infrastructuur en benutten | |||||
2.1 Landwegen | 1.526 | 53.977 | 907 | 50.055 | |
2.2 Waterwegen | 330 | 5.811 | 92 | 5.536 | |
2.3 Openbaar vervoer | 0 | 299 | 0 | 387 | |
2.9 Verkeer en vervoer, overige B en L | 0 | 592 | 0 | 1.052 | |
Totaal 7. Bereikbaarheid - infrastructuur en benutten | 1.856 | 60.680 | 999 | 57.030 | |
8. Cultuur, erfgoed, recreatie en toerisme | |||||
1.9 Bestuur, overige baten en lasten | 0 | 550 | 0 | 512 | |
6.3 Kennis en innovatie | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6.4 Recreatie en toerisme | 0 | 6.097 | 525 | 6.944 | |
6.9 Regionale economie, overige B en L | 0 | 315 | 0 | 4 | |
7.1 Cultuur | 0 | 21.639 | 47 | 20.017 | |
7.2 Maatschappij | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7.9 Cultuur en maatschappij, overige B en L | 400 | 3.441 | 400 | 3.245 | |
Totaal 8. Cultuur, erfgoed, recreatie en toerisme | 400 | 32.042 | 972 | 30.723 | |
9. Economie | |||||
1.9 Bestuur, overige baten en lasten | 0 | 347 | 0 | 398 | |
4.6 Duurzaamheid | 0 | 200 | 0 | -33 | |
6.3 Kennis en innovatie | 1.930 | 5.242 | 1.574 | 5.266 | |
6.4 Recreatie en toerisme | 0 | 2.488 | 0 | 2.649 | |
6.9 Regionale economie, overige B en L | 0 | 5.511 | 143 | 4.854 | |
Totaal 9. Economie | 1.930 | 13.788 | 1.717 | 13.135 | |
10. Bestuur | |||||
0.6 Overhead | 0 | 7.178 | 35 | 7.251 | |
1.1 Provinciale Staten | 94 | 4.337 | 95 | 5.188 | |
1.2 Gedeputeerde Staten | 0 | 4.076 | 31 | 5.590 | |
1.3 Kabinetszaken | 141 | 2.783 | 50 | 2.528 | |
1.4 Bestuurlijke organisatie | 130 | 2.044 | 184 | 2.307 | |
1.5 Interbestuurlijk toezicht op de regio | 0 | 3.654 | 0 | 2.839 | |
1.6 Openbare orde en veiligheid | 0 | 30 | 0 | 158 | |
1.9 Bestuur, overige baten en lasten | 0 | 5.149 | 0 | 4.513 | |
4.6 Duurzaamheid | 0 | 1.455 | 17 | 1.063 | |
6.9 Regionale economie, overige B en L | 0 | 0 | 0 | 7 | |
7.2 Maatschappij | 0 | 1.003 | 0 | 922 | |
8.3 Stedelijke vernieuwing | 0 | 0 | 0 | 113 | |
Totaal 10. Bestuur | 365 | 31.710 | 411 | 32.480 | |
11. Overhead | |||||
0.6 Overhead | 4.121 | 69.503 | 4.324 | 68.287 | |
Totaal 11. Overhead | 4.121 | 69.503 | 4.324 | 68.287 | |
Algemene middelen | |||||
0.1 Uitkering provinciefonds | 369.995 | 1.188 | 379.567 | 0 | |
0.2 Opbrengst provinciale belastingen | 168.626 | 0 | 164.658 | 0 | |
0.3 Geldleningen en uitzettingen | 4.057 | 20 | 4.369 | 14 | |
0.4 Deelnemingen | 386 | 0 | 481 | 0 | |
0.5 Alg dekkingsmiddelen, overige B en L | 430 | 2.040 | 0 | -329 | |
Totaal Algemene middelen | 543.494 | 3.248 | 549.075 | -315 | |
Saldo voor bestemming | 628.973 | 642.441 | 614.889 | 590.971 | |
0.8 Mutaties reserves | 205.910 | 123.666 | 197.493 | 123.650 | |
Totaal na bestemming | 834.883 | 766.107 | 812.382 | 714.621 | |
