|
| |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2025 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 07-01-2026 | ||||||||
Verstrekker | Uitkeringscode | Specifieke | Indicator | Indicator | Indicator | Indicator | Indicator | Indicator |
BZK | C130 | Compensatie VS Woo | Besteding ten laste van Rijksmiddelen (jaar T) | |||||
Aard controle n.v.t. | ||||||||
Indicator: C130/01 | ||||||||
€ 65.352 | ||||||||
OCW | D28 | Impuls jongeren en talent | Naam instelling of samenwerkingsverband | Besteding (jaar T) per instelling of samenwerkingsverband | Cumulatieve besteding (t/m jaar T) per instelling of samenwerkingsverband | Eindverantwoording (Ja/Nee) | Eventuele toelichting | |
Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | ||||
Indicator: D28/01 | Indicator: D28/02 | Indicator: D28/03 | Indicator: D28/04 | Indicator: D28/05 | ||||
1 | Stg. zimihc fieldlab jongeren cult | € 400.000 | € 400.000 | Nee | ||||
IenW | E3 | Subsidieregeling sanering verkeerslawaai | Hieronder per regel één beschikkingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie | Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen | Overige bestedingen (jaar T) | Besteding (jaar T) door meerwerk dat o.b.v. art. 126 Wet geluidshinder ten laste van het Rijk komt | Correctie over besteding (t/m jaar T) | Kosten ProRail (jaar T) als bedoeld in artikel 25 lid 6 van deze regeling ten laste van Rijksmiddelen |
Subsidieregeling sanering verkeerslawaai | ||||||||
Provincies, gemeenten en gemeenschappelijke regelingen (Wgr) | ||||||||
Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | |||
Indicator: E3/01 | Indicator: E3/02 | Indicator: E3/03 | Indicator: E3/04 | Indicator: E3/05 | Indicator: E3/06 | |||
1 | IENM/BSK-2016/67330 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | ||
2 | IenW/BSK-2018/39208 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | ||
3 | IenW/BSK-2021/20279 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | ||
4 | 2016.059.01 | € 14.915 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | ||
Hieronder per regel één projectnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie | Cumulatieve bestedingen ten laste van Rijksmiddelen (t/m jaar T) | Cumulatieve overige bestedingen (t/m jaar T) | Cumulatieve Kosten ProRail (t/m jaar T) als bedoeld in artikel 25 lid 6 van deze regeling ten laste van Rijksmiddelen | Correctie over besteding kosten ProRail (t/m jaar T) | Eindverantwoording (Ja/Nee) | |||
Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie | Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie | Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie | ||||||
Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | |||
Indicator: E3/07 | Indicator: E3/08 | Indicator: E3/09 | Indicator: E3/10 | Indicator: E3/11 | Indicator: E3/12 | |||
1 | IENM/BSK-2016/67330 | € 0 | € 0 | € 0 | Ja | |||
2 | IenW/BSK-2018/39208 | € 0 | € 0 | € 0 | Ja | |||
3 | IenW/BSK-2021/20279 | € 0 | € 0 | € 0 | Ja | |||
4 | 2016.059.01 | € 14.915 | € 0 | € 0 | Ja | |||
IenW | E20 | Regeling stimulering verkeersmaatregelen 2020-2021 | Besteding (jaar T) | Cumulatieve besteding (t/m jaar T) | Cumulatieve cofinanciering (t/m jaar T) | Project afgerond (alle maatregelen) in (jaar T) (Ja/Nee) | ||
Provincies en Gemeenten | ||||||||
Aard controle R | Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | |||||
Indicator: E20/01 | Indicator: E20/02 | Indicator: E20/03 | Indicator: E20/04 | |||||
€ 59.071 | € 1.347.758 | € 1.055.735 | Nee | |||||
Naam/nummer per maatregel | Per maatregel, maatregel afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee) | De hoeveelheid opgeleverde verkeersveiligheids-maatregelen per type maatregel (stuks, meters) | Eventuele toelichting, mits noodzakelijk | |||||
Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | |||||
Indicator: E20/05 | Indicator: E20/06 | Indicator: E20/07 | Indicator: E20/08 | |||||
1 | 108 Aanleg van een kruispuntplateau ETW-ETW | aantal in st | Ja | 0 | |||||
2 | 109 Aanleg van verticale elementen voor korte rechtstanden | aantal in st | Ja | 0 | |||||
3 | 124 Aanleg van één rijloper met fiets(suggestie)stroken en bermen | aantal in meters | Ja | 0 | |||||
4 | 229 Aanleg van ongelijkvloerse fietsoversteekplaatsen | aantal in st | Nee | 0 | |||||
5 | 232 Aanleg van een rotonde buiten de bebouwde kom | aantal in st | Ja | 1 | |||||
IenW | E53 | Regeling specifieke uitkering Schone Lucht Akkoord | Beschikkingsnummer / en projectnaam | Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen | Cumulatieve besteding ten laste van Rijksmiddelen (t/m jaar T) | Daadwerkelijke startdatum van het project (dd/mm/jj) | Daadwerkelijke einddatum van het project (dd/mm/jj) | Ervaringen binnen 3 maanden na afronding project gedeeld (ja/nee) |
Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie | ||||||||
Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | |||
Indicator: E53/01 | Indicator: E53/02 | Indicator: E53/03 | Indicator: E53/04 | Indicator: E53/05 | Indicator: E53/06 | |||
1 | 3312081 | € 0 | € 75.000 | 1-10-2022 | 31-12-2025 | Nee | ||
2 | 3829985 | € 0 | € 0 | 8-7-2025 | 31-12-2026 | nee | ||
Kopie beschikkingsnummer /naam | Jaar waarin het project is opgenomen in een decentraal uitvoeringsplan | Eindverantwoording (Ja/Nee) | ||||||
Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | ||||||
Indicator: E53/07 | Indicator: E53/08 | Indicator: E53/09 | ||||||
1 | 3312081 | 2023 | nee | |||||
2 | 3829985 | 2025 | Nee | |||||
IenW | E56 | Regeling specifieke uitkering doelmatig en duurzaam gebruik verkeersinfrastructuur 2021 | Besteding (jaar T-1) aan projectkosten voor het totale project | Besteding (jaar T) aan projectkosten voor het totale project | Cumulatieve besteding (t/m jaar T) aan projectkosten voor het totale project | Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) | Correctie besteding (jaar T-1) aan projectkosten voor het totale project | Eindverantwoording (Ja/Nee) |
Aard controle R | Aard controle R | Aard controle n.v.t | Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | |||
Indicator: E56/01 | Indicator: E56/02 | Indicator: E56/03 | Indicator: E56/04 | Indicator: E56/05 | Indicator: E56/06 | |||
1 | € 4.642.432 | € 4.037.484 | € 16.722.041 | Ja | € 0 | Nee | ||
2 | € 273.969 | € 0 | € 466.673 | Ja | € 0 | Nee | ||
3 | € 468.266 | € 444.412 | € 1.259.688 | Ja | € 0 | Nee | ||
Projectnaam / nummer | Project afgerond (Ja/Nee) | |||||||
Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | |||||||
Indicator: E56/07 | Indicator: E56/08 | |||||||
1 | c: ondersteuning bij kennisuitwisseling en planvorming door werkgevers en advisering aan werkgevers ten behoeve van verduurzaming van woon-werkverkeer | Nee | ||||||
2 | d: ondersteuning van stimulering door werkgevers van gebruik van de fiets voor woon-werkverkeer en zakelijk verkeer | Nee | ||||||
3 | f: Ondersteuning bij het doen van onderzoek en het opstellen en uitvoeren van plannen ten behoeve van de ontwikkeling van keten- en deelmobiliteit. | Nee | ||||||
IenW | E57 | Tijdelijk Regeling Specifieke uitkering Zero Emissie Bus 2022-2024 | Beschikkingsnaam / nummer | Eindverantwoording (Ja/Nee) | Het aantal gerealiseerde niet-gelede ZE-bussen met batterij-elektrische aandrijving | De som van het totaal aantal gerealiseerde gelede ZE-bussen met batterij-elektrische aandrijving, ZE-touringcars en ZE-bussen met waterstof-elektrische aandrijving | Zijn de bussen binnen drie jaar ingezet in de dienstregeling? | Is voldaan aan het kilometervereiste (Ja/ Nee) (zie invulwijzer)? |
Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | |||
Indicator: E57/01 | Indicator: E57/02 | Indicator: E57/03 | Indicator: E57/04 | Indicator: E57/05 | Indicator: E57/06 | |||
1 | BUS2300005 | Nee | 0 | 0 | Nee | Nee | ||
Zijn de bussen minimaal drie jaar ingezet in de dienstregeling waar de aanvraag betrekking op heeft of voor de uitvoering van de concessie die op die concessie volgt? (Ja/Nee) | ||||||||
Aard controle R | ||||||||
Indicator: E57/07 | ||||||||
1 | Nee | |||||||
IenW | E58 | Tijdelijke regeling specifieke uitkering bodem overbruggingsjaar 2021 | Projectnaam / nummer | Besteding (jaar T) | Cumulatieve besteding (t/m jaar T) | Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) | Correctie besteding (jaar T-1) | Project afgerond (Ja/Nee) |
Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | |||
Indicator: E58/01 | Indicator: E58/02 | Indicator: E58/03 | Indicator: E58/04 | Indicator: E58/05 | Indicator: E58/06 | |||
1 | Bronnenonderzoek PFAS | € 108.117 | € 200.046 | nee | € 0 | nee | ||
2 | Aanpak diffuus lood DRV | € 470.113 | € 2.296.608 | nee | € 0 | nee | ||
3 | Hoge Rijndijk 8 Woerden | € 0 | € 95.475 | nee | € 0 | nee | ||
4 | drugslab Spoorlaan 35 Overberg | € 0 | € 669.782 | nee | € 0 | Ja | ||
Eindverantwoording (Ja/Nee) | ||||||||
Aard controle n.v.t. | ||||||||
Indicator: E58/07 | ||||||||
Nee | ||||||||
IenW | E58B | Tijdelijke regeling specifieke uitkering bodem overbruggingsjaar 2021 | Hieronder per regel één gemeente(code) uit (jaar T) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen | Projectnaam / nummer | Besteding (jaar T) | Cumulatieve besteding (t/m jaar T) | Project afgerond (Ja/Nee) | |
SiSa tussen medeoverheden | ||||||||
Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | ||||
Indicator: E58B/01 | Indicator: E58B/02 | Indicator: E58B/03 | Indicator: E58B/04 | Indicator: E58B/05 | ||||
1 | N.V.T | |||||||
Eindverantwoording (Ja/Nee) | ||||||||
Aard controle n.v.t. | ||||||||
Indicator: E58B/06 | ||||||||
N.V.T | ||||||||
IenW | E68 | Fietsbrug A12 (onderdeel van ‘no regret’-pakket UNed) | Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen | Cumulatieve besteding (t/m jaar T) ten laste van Rijksmiddelen | Is de uitvoeringsovereenkomst met Rijkswaterstaat gesloten? (Ja/Nee) | Eindverantwoording (Ja/Nee) | ||
Aard controle R | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | |||||
Indicator: E68/01 | Indicator: E68/02 | Indicator: E68/03 | Indicator: E68/04 | |||||
€ 0 | € 0 | Ja | Nee | |||||
IenW | E83 | Tijdelijke regeling specifieke uitkering bodem 2022 | Projectnaam / nummer | Besteding (jaar T) per project | Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) | Correctie Jaar T-1 per project ivm SiSa tussen medeoverheden (Jaar T-1) | Cumulatieve besteding (t/m jaar T) per project | |
Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | ||||
Indicator: E83/01 | Indicator: E83/02 | Indicator: E83/03 | Indicator: E83/04 | Indicator: E83/05 | ||||
1 | Aanpak diffuus lood De Ronde Venen IENW/BSK-2022/223467 | € 0 | Ja | € 0 | € 0 | |||
2 | Aanpak spoedlocaties 1 IENW/BSK-2022/223056 | € 1.434 | Ja | € 0 | € 359.485 | |||
3 | Aanpak spoedlocaties 2 IENW/BSK-2022/277276 | € 0 | Ja | € 0 | € 14.609 | |||
Kopie projectnaam / nummer | Uitvoering is volgens aanvraag uitgevoerd (Ja/Nee), zo nee geef in indicator 08 de reden aan. | Optionele toelichting. Verplicht als bij 07 nee is ingevuld | Project afgerond (Ja/Nee) | Eindverantwoording (Ja/Nee) | Beschikking kenmerk | |||
Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | |||
Indicator: E83/06 | Indicator: E83/07 | Indicator: E83/08 | Indicator: E83/09 | Indicator: E83/10 | Indicator: E83/11 | |||
1 | Aanpak diffuus lood De Ronde Venen IENW/BSK-2022/223467 | Ja | Nee | Nee | 0 | |||
2 | Aanpak spoedlocaties 1 IENW/BSK-2022/223056 | Ja | Nee | Nee | 0 | |||
3 | Aanpak spoedlocaties 2 IENW/BSK-2022/277276 | Ja | Nee | Nee | 0 | |||
IenW | E84 | Regeling stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen 2022-2023 | Besteding (jaar T) | Cumulatieve besteding (t/m jaar T) | Cumulatieve eigen bijdrage en externe financiering (t/m jaar T) | Project afgerond (alle maatregelen) in (jaar T) (Ja/Nee) | ||
Provincies en Gemeenten | ||||||||
Aard controle R | Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | |||||
Indicator: E84/01 | Indicator: E84/02 | Indicator: E84/03 | Indicator: E84/04 | |||||
€ 17.027 | € 601.084 | € 413.085 | Nee | |||||
Naam/nummer per maatregel | Per maatregel, maatregel afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee) | De hoeveelheid opgeleverde verkeersveiligheids-maatregelen per type maatregel (stuks, meters) | Eventuele toelichting, mits noodzakelijk | |||||
Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | |||||
Indicator: E84/05 | Indicator: E84/06 | Indicator: E84/07 | Indicator: E84/08 | |||||
1 | 310 Aanbrengen van kant- en asmarkering op fietspaden|aantal in Meters | Nee | 48.200 | |||||
2 | 377 Aanleg van een fietsoversteek, via een middeneiland, alleen bij een kruispunt|aantal in Stuks | Nee | 0 | |||||
3 | 378 Aanleg van een snelheidsremmend plateau voor een fietsoversteek, alleen bij een kruispunt|aantal in Stuks | Nee | 0 | |||||
IenW | E85 | Tijdelijke regeling specifieke uitkeringen intelligente verkeersregelinstallaties | Aantal geïnstalleerde intelligente verkeersinstallaties in (jaar T) | Cumulatief aantal geïnstalleerde intelligente verkeersinstallaties (t/m jaar T) | Totale besteding aan het project (jaar T) | Cumulatieve besteding aan het project (t/m jaar T) | Eindverantwoording (Ja/Nee) | |
Aard controle R | Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | ||||
Indicator: E85/01 | Indicator: E85/02 | Indicator: E85/03 | Indicator: E85/04 | Indicator: E85/05 | ||||
22 | 23 | € 289.269 | € 344.992 | Nee | ||||
IenW | E87B | Tijdelijke regeling stimuleren maatregelen tweede fase Deltaprogramma zoetwater (SiSa tussen medeoverheden) | Hieronder per regel één gemeente(code) uit (jaar T) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen | Beschikkingsnaam/nummer | Totale besteding (jaar T) | Cumulatieve totale besteding (t/m jaar T) | Totale eigen bijdrage en bijdrage van derden (jaar T) | Cumulatieve eigen bijdrage en bijdrage van derden (t/m jaar T) |
Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | |||
Indicator: E87B/01 | Indicator: E87B/02 | Indicator: E87B/03 | Indicator: E87B/04 | Indicator: E87B/05 | Indicator: E87B/06 | |||
1 | S2023-0000997 | 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | ||
Kopie beschikkingsnaam/nummer | Eindverantwoording (Ja/Nee) | |||||||
Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | |||||||
Indicator: E87B/07 | Indicator: E87B/08 | |||||||
1 | 0 | Nee | ||||||
IenW | E97 | Tijdelijke regeling specifieke uitkering bodem 2023 | Projectnaam / nummer | Besteding (jaar T) per project | Zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) | Correctie Jaar T-1 per project ivm SiSa tussen medeoverheden (Jaar T-1) | Cumulatieve besteding (t/m jaar T) per project | |
Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | ||||
Indicator: E97/01 | Indicator: E97/02 | Indicator: E97/03 | Indicator: E97/04 | Indicator: E97/05 | ||||
1 | Tijd. Reg. SPUK Bodem 2023, onderdeel van historische spoedopgaven en buitenprop, Opgaven | € 118.820 | Nee | € 0 | € 1.359.867 | |||
Kopie projectnaam / nummer | Uitvoering is volgens aanvraag uitgevoerd (Ja/Nee), zo nee geef in indicator 08 de reden aan. | Optionele toelichting. Verplicht als bij 07 nee is ingevuld | Project afgerond (Ja/Nee) | Eindverantwoording (Ja/Nee) | Beschikking kenmerk | |||
Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | |||
Indicator: E97/06 | Indicator: E97/07 | Indicator: E97/08 | Indicator: E97/09 | Indicator: E97/10 | Indicator: E97/11 | |||
1 | Tijd. Reg. SPUK Bodem 2023, onderdeel van historische spoedopgaven en buitenprop, Opgaven | Ja | 0 | Nee | Nee | 0 | ||
IenW | E103 | Tijdelijke stimuleringsregeling slim, veilig, doelmatig en duurzaam gebruik van mobiliteitsinfrastructuur 2023-2027 | Projectcategorie | Besteding (jaar T-1) aan projectkosten voor het totale project | Besteding (jaar T) aan projectkosten voor het totale project | Cumulatieve besteding (t/m jaar T) | Project afgerond in jaar T (Ja/Nee) | Zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) |
Geldt alleen voor SiSa 2023 | ||||||||
Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | |||
Indicator: E103/01 | Indicator: E103/02 | Indicator: E103/03 | Indicator: E103/04 | Indicator: E103/05 | Indicator: E103/06 | |||
4 | Project cat D | € 0 | € 87.600 | € 87.600 | Nee | Ja | ||
Kopie projectcategorie | Correctie besteding (jaar T-1) ivm aan medeoverheden overgeboekte middelen | Eindverantwoording (Ja/Nee) | Beschikking kenmerk | |||||
Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | |||||
Indicator: E103/07 | Indicator: E103/08 | Indicator: E103/09 | Indicator: E103/10 | |||||
1 | Project cat A | € 0 | Nee | 0 | ||||
2 | Project cat B | € 0 | Nee | 0 | ||||
3 | Project cat C | € 0 | Nee | 0 | ||||
4 | Project cat D | € 0 | Nee | 0 | ||||
5 | Project cat E | € 0 | Nee | 0 | ||||
6 | Project cat F | € 0 | Nee | 0 | ||||
7 | Project cat G | € 0 | Nee | 0 | ||||
8 | Project cat H | € 0 | Nee | 0 | ||||
9 | Project cat I | € 0 | Nee | 0 | ||||
IenW | E111 | Regeling stimulering schoon en emissieloos bouwen voor medeoverheden | Beschikkingsnummer | Besteding (jaar T) | Cumulatieve totale besteding (t/m jaar T) | Eindverantwoording (Ja/Nee) | ||
Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | |||||
Indicator: E111/01 | Indicator: E111/02 | Indicator: E111/03 | Indicator: E111/04 | |||||
1 | SPUK-SEB25-03860849 | € 1.087.811 | € 1.087.811 | Ja | ||||
2 | SPUK-SEB25-03871958 | € 3.771.665 | € 3.771.665 | Nee | ||||
3 | SPUK-SEB25-03873000 | € 1.488.574 | € 1.488.574 | Nee | ||||
4 | SPUK-SEB25-03873019 | € 2.295.960 | € 2.295.960 | Ja | ||||
5 | SPUK-SEB25-03873316 | € 1.394.324 | € 1.394.324 | Ja | ||||
6 | SPUK-SEB25-03860948 | € 0 | € 0 | Nee | ||||
7 | SPUK-SEB24-03731414 | € 53.017 | € 53.017 | Ja | ||||
IenW | E113 | Tijdelijke regeling uitkering bodemopgaven 2024-2030 | Besteding (jaar T) binnen werkvoorraad | Is er sprake van Sisa tussen medeoverheden (ja/nee) | Correctie (Jaar T-1) werkvoorraad ivm SiSa tussen medeoverheden | Cumulatieve besteding (t/m jaar T) binnen werkvoorraad | Eindverantwoording (Ja/Nee) | |
Aard controle R | Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | ||||
Indicator: E113/01 | Indicator: E113/02 | Indicator: E113/03 | Indicator: E113/04 | Indicator: E113/05 | ||||
€ 301.606 | Nee | € 0 | € 632.037 | Nee | ||||
IenW | E120 | Regeling specifieke uitkering stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen 2025-2030 | Totale besteding (Jaar T) | Cumulatieve totale besteding (t/m jaar T) | Cumulatieve eigen bijdrage en externe financiering (t/m jaar T) | Project afgerond (alle maatregelen) t/m Jaar T?(ja/nee) | ||
Aard controle R | Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | |||||
Indicator: E120/01 | Indicator E120/02 | Indicator: E120/03 | Indicator: E120/04 | |||||
€ 0 | € 0 | € 0 | Nee | |||||
Naam/nummer per maatregel | Per maatregel, maatregel afgerond t/m (jaar T)? (Ja/Nee) | De hoeveelheid opgeleverde verkeersveiligheids-maatregelen per type maatregel (stuks, meters) | Eventuele toelichting, indien noodzakelijk | |||||
Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | |||||
Indicator: E120/05 | Indicator: E120/06 | Indicator: E120/07 | Indicator: E120/08 | |||||
1 | 465 Aanleg van een snelheidsremmend plateau voor een fietsoversteek, alleen bij een kruispunt op 60-wegen, aantal in st | Nee | 0 | |||||
IenW | E122 | Sanering Verkeerslawaai 2024 | Budgetnummer, nr. deelprogramma code geluidmaatregelen | Is de geluidmaatregel 1) gevelisolatie of 2) een geluidbeperkende maatregel? | Verplicht invullen bij 1: | Verplicht invullen bij 1: | Verplicht invullen bij 1: | |
Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | ||||
Indicator: E122/01 | Indicator: E122/02 | Indicator: E122/03 | Indicator: E122/04 | Indicator: E122/05 | ||||
1 | 1006000000 | 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |||
Kopie budgetnummer | Verplicht invullen bij 2: | Verplicht invullen bij 2: | Verplicht invullen bij 2: | Geluidmaatregel afgerond Ja/Nee | Eindverantwoording over de beschikking Ja/Nee | |||
Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | |||
Indicator: E122/06 | Indicator: E122/07 | Indicator: E122/08 | Indicator: E122/09 | Indicator: E122/10 | Indicator: E122/11 | |||
1 | 1006000000 | € 0 | € 0 | € 0 | Nee | Nee | ||
EZ | F12 | Eenmalige specifieke uitkering voor de uitvoering van regionale MIT-regeling 2018-2023 | Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen | Totale cumulatieve besteding ten laste van Rijksmiddelen (t/m jaar T) | Eindverantwoording (Ja/Nee) | Eventuele toelichting | ||
Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie | ||||||||
Aard controle R | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | |||||
Indicator: F12/01 | Indicator: F12/02 | Indicator: F12/03 | Indicator: F12/04 | |||||
-€ 17.661 | € 4.060.779 | Ja | Het bedrag van 2025 betreft een vordering op een eerder uitgekeerde subsidie | |||||
EZ | F14 | Regeling specifieke uitkering MIT 2021 | Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen | Totale cumulatieve besteding ten laste van Rijksmiddelen (t/m jaar T) | Eindverantwoording (Ja/Nee) | Eventuele toelichting | ||
Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie | ||||||||
Aard controle R | Aard controle n.v.t | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | |||||
Indicator: F14/01 | Indicator: F14/02 | Indicator: F14/03 | Indicator: F14/04 | |||||
€ 0 | € 1.729.606 | Ja | ||||||
EZ | F25 | Regeling specifieke uitkering MIT | Beschikkingsnummer | Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen | Totale cumulatieve besteding ten laste van Rijksmiddelen (t/m jaar T) | Eindverantwoording (Ja/Nee) | Eventuele toelichting | |
Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle n.v.t | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | ||||
Indicator: F25/01 | Indicator: F25/02 | Indicator: F25/03 | Indicator: F25/04 | Indicator: F25/05 | ||||
1 | DGBI-I&K / 38129864 | -€ 1.989 | € 1.871.571 | Nee | ||||
2 | DGBI-I&K/ 89256516 | € 1.305.778 | € 1.305.778 | Nee | ||||
3 | DGBI-I&K / 101176231 | € 423.423 | € 423.423 | Nee | ||||
VRO | J5 | Regeling specifieke uitkering ten behoeve van het opstellen en uitvoeren van woondeals derde tranche | Besteding (jaar T) | Cumulatieve besteding (t/m jaar T) | Eindverantwoording (Ja/Nee) | |||
Aard controle R | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | ||||||
Indicator: J5/01 | Indicator: J5/02 | Indicator: J5/03 | ||||||
€ 731.280 | € 731.280 | Nee | ||||||
VRO | J6 | Regeling specifieke uitkering flexibele inzet ondersteuning woningbouw (derde tranche) | Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen | Correctie besteding (jaar T-1) ivm aan medeoverheden overgeboekte middelen | Cumulatieve besteding (t/m jaar T) ten laste van Rijksmiddelen | Cofinanciering (jaar T) | Correctie cofinanciering (jaar T-1) i.v.m. cofinanciering van medeoverheden | Cumulatieve cofinanciering (t/m jaar T) |
Zelfstandige uitvoering | Zelfstandige uitvoering | Zelfstandige uitvoering | ||||||
Aard controle R | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | |||
Indicator: J6/01 | Indicator: J6/02 | Indicator: J6/03 | Indicator: J6/04 | Indicator: J6/05 | Indicator: J6/06 | |||
€ 2.500.000 | € 0 | € 2.500.000 | € 5.416.310 | € 0 | € 5.416.310 | |||
Cumulatief aantal woningbouw- of herstructureringsprojecten dat t/m jaar T geholpen is met middelen | Cumulatief aantal woningen dat in deze projecten wordt gerealiseerd (t/m Jaar T) | Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) | Eindverantwoording (Ja/Nee) | |||||
Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | |||||
Indicator: J6/07 | Indicator: J6/08 | Indicator: J6/09 | Indicator: J6/10 | |||||
13 | 0 | Ja | Nee | |||||
VRO | J15B | Regiodeals 6e tranche | Hieronder per regel één code selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die medeoverheid invullen | Kenmerk/ beschikkingsnummer | Naam actielijn/ programmalijn/ pijler | Besteding van de Rijksbijdrage per actielijn/ programmalijn/ pijler (jaar T) | Besteding regionale financiering (jaar T) per actielijn/ programmalijn/ pijler. | |
SiSa tussen medeoverheden | ||||||||
Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle R | ||||
Indicator: J15B/01 | Indicator: J15B/02 | Indicator: J15B/03 | Indicator: J15B/04 | Indicator: J15B/05 | ||||
