Activa | 31-12-2024 | 31-12-2025 | |
|---|---|---|---|
Vaste activa | 763.716 | 803.907 | |
1. | Immateriële vaste activa | 26.981 | 30.188 |
a. | Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio | 0 | 0 |
b. | Bijdragen aan activa in eigendom van derden | 26.981 | 30.188 |
2. | Materiële vaste activa | 675.956 | 705.906 |
a. | Investeringen met een economisch nut | 487.838 | 470.191 |
b. | Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut | 188.118 | 235.716 |
3. | Financiële vaste activa | 60.779 | 67.812 |
a. | Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen | 55.080 | 58.080 |
b. | Overige langlopende leningen | 5.699 | 9.732 |
c. | Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer | 0 | 0 |
Vlottende activa | 348.927 | 329.736 | |
4. | Voorraden | 47.437 | 58.045 |
a. | Grond- en hulpstoffen | 5.502 | 6.862 |
b. | Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie | 15.012 | 17.175 |
c. | Gereed product en handelsgoederen | 26.922 | 34.008 |
5. | Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | 283.237 | 251.512 |
a. | Vorderingen op openbare lichamen | 60.788 | 61.787 |
b. | Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | 212.504 | 182.390 |
c. | Rekening-courantverhoudingen met niet-financiële instellingen | 79 | 294 |
d. | Overige vorderingen | 9.865 | 7.041 |
6. | Liquide middelen | 81 | 86 |
Kas- en banksaldi | 81 | 86 | |
7. | Overlopende activa | 18.174 | 20.093 |
a. | Nog te ontvangen voorschotbedragen op specifieke doeluitkeringen | 51 | 1.982 |
- van Europese overheidslichamen | 0 | 0 | |
- van het Rijk | 51 | 1.982 | |
- van overige Nederlandse overheidslichamen | 0 | 0 | |
b. | Overige nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen | 18.122 | 18.111 |
Totaal activa | 1.112.644 | 1.133.642 |
Passiva | 31-12-2024 | 31-12-2025 | |
|---|---|---|---|
Vaste passiva | 596.197 | 622.261 | |
8. | Eigen vermogen | 578.023 | 601.941 |
Waarvan algemene reserves | 163.152 | 165.789 | |
Waarvan bestemmingsreserves | 330.328 | 338.391 | |
Gerealiseerd resultaat | 84.543 | 97.761 | |
9. | Voorzieningen | 18.174 | 20.320 |
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's | 15.667 | 18.408 | |
Egalisatievoorzieningen | |||
Voorzieningen voor middelen van derden waarvan de bestemming gebonden is | 2.507 | 1.912 | |
Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden | 0 | 0 | |
10. | Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer | 0 | 0 |
Vlottende passiva | 516.446 | 511.382 | |
11. | Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | 41.364 | 12.237 |
a. | Overige schulden | 41.364 | 12.237 |
12. | Overlopende passiva | 475.082 | 499.144 |
a. | Nog te betalen verplichtingen | 214.770 | 181.289 |
b. | Vooruitontvangen voorschotbedragen op specifieke doeluitkeringen | 254.407 | 311.807 |
- van Europese overheidslichamen | 0 | 0 | |
- van het Rijk | 254.407 | 311.807 | |
- van overige Nederlandse overheidslichamen | 0 | 0 | |
c. | Overige vooruitontvangen bedragen | 1.423 | 3.715 |
d. | Rekening-courantverhoudingen met niet-financiële instellingen | 4.482 | 2.333 |
Totaal passiva | 1.112.644 | 1.133.642 | |
Borgstellingen | 10.595 | 9.149 | |
Garantstellingen | 3.695 | 3.512 |
