9. Economie | Rekening 2024 | Begroting 2025 Primitief | Begroting 2025 Bijgesteld | Rekening 2025 | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|
P9-1 Toekomst bedrijfsleven en werknemers | -3.611 | -4.283 | -3.565 | -3.337 | 228 |
P9-2 Bedrijven werken aan innovaties maatscha | -6.344 | -5.085 | -7.153 | -7.174 | -21 |
P9-3 Voldoende vestigingsmogelijkheden | -725 | -1.627 | -1.141 | -907 | 233 |
Totaal exploitatie | -10.680 | -10.994 | -11.858 | -11.418 | 440 |
Mutaties reserves | |||||
Onttrekkingen | 0 | 162 | 13.129 | 12.022 | -1.107 |
Stortingen | -707 | -3.600 | -5.750 | -3.000 | 2.750 |
Totaal mutaties reserves | -707 | -3.438 | 7.379 | 9.022 | 1.643 |
Totaal 9. Economie | -11.387 | -14.432 | -4.479 | -2.396 | 2.083 |
Toelichting belangrijkste verschillen
- Bij de vaststelling van de Nota weerstandsvermogen en risicobeheersing 2025 op 4 juni 2025 heeft PS besloten om het saldo van de reserve Afwaardering aandelen deelnemingen, zijnde € 12 miljoen over te hevelen naar de reserve Risico's financiële instrumenten.
Voor een uitgebreide analyse van de afwijkingen van de verschillende beleidsprogramma’s verwijzen wij u naar hoofdstuk 4.6.9 van de jaarrekening.
