Grondwaterheffing
Naam voorziening | Grondwaterheffing | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Doel voorziening | Egalisatie van kosten van het kwantitatieve waterbeheer. | ||||
Instellingsbesluit | Bij V en W-6/1987 werd besloten een grondwaterheffing in te voeren. Vanwege het gesloten circuit is bij de jaarrekening 2017 de voormalige reserve omgezet in een voorziening. | ||||
Voeding | Voeding vindt plaats door de werkelijke opbrengsten vanuit de grondwaterheffing. | ||||
Minimum bedrag | |||||
Maximum bedrag | |||||
Eindjaar | |||||
Financiële informatie | Primaire | Bijgestelde | Rekening 2025 | Verschil | |
Stand per 1 januari 2025 | 2.424 | ||||
Storting | |||||
Onttrekking | 595 | ||||
Stand per 31 december 2025 | 1.828 | ||||
Toelichting mutaties | Het saldo van lasten en baten vanuit waterbeheer is onttrokken aan de voorziening. | ||||
Ontgrondingenwet
Naam voorziening | Ontgrondingenwet | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Doel voorziening | Dekking toekomstige schade bij reeds verleende grote ontgrondingen (boven de 10.000 kubieke meter) met een daadwerkelijke kans op schade. | ||||
Instellingsbesluit | PS2017PS07 | ||||
Voeding | Jaarlijkse voeding door overschot op ontgrondingenheffing na gemaakte kosten. | ||||
Minimum bedrag | |||||
Maximum bedrag | |||||
Eindjaar | |||||
Financiële informatie | Primaire | Bijgestelde | Rekening 2025 | Verschil | |
Stand per 1 januari 2025 | 83 | ||||
Storting | |||||
Onttrekking | |||||
Stand per 31 december 2025 | 83 | ||||
Toelichting mutaties | |||||
Pensioenen GS
Naam voorziening | Pensioenen GS | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Doel voorziening | De voorziening is ingesteld ter egalisatie van de kosten voor de verplichtingen tot het betalen van pensioengelden aan huidige en voormalige GS-leden bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. | ||||
Instellingsbesluit | PS d.d. 18 mei 2004, Jaarrekening 2003; (PS2004BEM14) | ||||
Voeding | Middels de storting van de pensioenbijdragen van de huidige gedeputeerden, de inbreng van overdrachten en indien nodig een jaarlijkse storting ten laste van het budget wachtgelden en pensioenen. | ||||
Minimum bedrag | |||||
Maximum bedrag | |||||
Eindjaar | |||||
Financiële informatie | Primaire | Bijgestelde | Rekening 2025 | Verschil | |
Stand per 1 januari 2025 | 10.453 | ||||
Storting | 1.378 | 1.378 | |||
Onttrekking | |||||
Stand per 31 december 2025 | 11.831 | ||||
Toelichting mutaties | De extra dotatie aan de voorziening pensioenen gedeputeerden is gedaan i.v.m. de overgang van deze pensioenen naar het ABP in 2028 | ||||
Spaarverlof
Naam voorziening | Spaarverlof | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Doel voorziening | De voorziening is ingesteld ter egalisatie van de kosten die voortvloeien uit het betalen van salarissen van provinciale medewerkers die gebruik maken van hun spaarverlof. | ||||
Instellingsbesluit | PS d.d. 29 juni 2022, Jaarrekening 2021 | ||||
Voeding | De voorziening wordt gevoed vanuit het beschikbare arbeidskostenbudget. Een medewerker die verlof spaart, betaalt dit namelijk vanuit het Individuele Keuzebudget (IKB). | ||||
Minimum bedrag | |||||
Maximum bedrag | |||||
Eindjaar | |||||
Financiële informatie | Primaire | Bijgestelde | Rekening 2025 | Verschil | |
Stand per 1 januari 2025 | 5.053 | ||||
Storting | 1.378 | ||||
Onttrekking | |||||
Stand per 31 december 2025 | 6.430 | ||||
Toelichting mutaties | De stand van de voorziening is herberekend op basis van het saldo van het spaarverlof voor 2025, resultaat is een storting van 1,4 miljoen in de voorziening. | ||||
Vitaliteitsverlof
Naam voorziening | Vitaliteitsverlof | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Doel voorziening | De voorziening is ingesteld ter egalisatie van de kosten voor de verplichtingen tot het betalen van salariskosten van provinciale medewerkers wier aanspraak op het vitaliteitsverlof zijn gehonoreerd. | ||||
Instellingsbesluit | PS d.d. 7 juli 2021, Jaarrekening 2020 | ||||
Voeding | Het vitaliteitsverlof is een uitwerking van het coalitieakkoord. Middelen zijn in 2020 en 2021 beschikbaar gesteld. | ||||
Minimum bedrag | |||||
Maximum bedrag | 1300000 | ||||
Eindjaar | |||||
Financiële informatie | Primaire | Bijgestelde | Rekening 2025 | Verschil | |
Stand per 1 januari 2025 | 161 | ||||
Storting | |||||
Onttrekking | 14 | ||||
Stand per 31 december 2025 | 147 | ||||
Toelichting mutaties | |||||
