9. Voorzieningen | Saldo | Vrijval | Toe-voegingen | Aan-wendingen | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
a. Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's | |||||
Voorziening Pensioenen GS | 10.453 | - | 1.378 | - | 11.831 |
Voorziening Spaarverlof | 5.053 | - | 1.378 | - | 6.430 |
Voorziening Vitaliteitsverlof | 161 | - | - | 14 | 147 |
Subtotaal a. | 15.667 | - | 2.755 | 14 | 18.408 |
b. Voorzieningen voor middelen van derden waarvan de bestemming gebonden is | |||||
Voorziening ontgrondingenwet | 83 | - | - | - | 83 |
Voorziening Grondwaterheffing | 2.424 | - | - | 595 | 1.828 |
Subtotaal b. | 2.507 | - | - | 595 | 1.912 |
Totaal (a + b ) | 18.174 | - | 2.755 | 609 | 20.320 |
