Naam reserve | Stortingen Bijgestelde begroting | Stortingen Rekening | Onttrekkingen Bijgestelde begroting | Onttrekkingen Rekening |
|---|---|---|---|---|
Groen Groeit Mee | 0 | 0 | 1.011 | 1.011 |
Hart v.d. Heuvelrug/VBS | -849 | -2.455 | 1.295 | 1.245 |
IGP/RAP | 0 | 0 | 411 | 411 |
Meerjarige projecten | -7.910 | -9.250 | 435 | 435 |
Totaal | -8.759 | -11.705 | 3.152 | 3.102 |
