Wat hebben we daarvoor gedaan?
9.1 | Het bedrijfsleven en werknemers zijn toegerust op de toekomst |
|---|---|
Als we werkgevers en werknemers stap voor stap meenemen in de veranderingen die op ons afkomen, kunnen we als regio betere en slimmere oplossingen ontwikkelen waar meer mensen achter staan. Voor een toekomstbestendige economie hebben we alle talenten en kwaliteiten in onze provincie hard nodig. Dit doen we als provincie niet alleen, maar in nauwe samenwerking met onze partners, zoals de gemeenten, de Utrecht Talent Alliantie (UTA), de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht Region (ROM), Circulair Utrecht en de Kamer van Koophandel (KvK). | |
Indicatoren
Effectindicator | Eenheid | Realisatie 2024 | Begroting 2025 | Realisatie 2025 | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|
Bruto Regionaal Product (V-7)[2] | % | 2,3 | 1,5 | n.n.b | p.m. |
Omschrijving: | Het percentage toename van het Bruto Regionaal Product (BRP) ten opzichte van het voorgaande jaar. | ||||
Toelichting verschil | |||||
Bron: | Centraal Bureau voor de Statistiek | ||||
Circulaire economie | % | p.m. | 3,0 | n.n.b. | p.m. |
Omschrijving: | Aandeel bedrijven met circulaire activiteiten. | ||||
Toelichting verschil | |||||
Bron: | PAR, Provincie Utrecht | ||||
Digitale vaardigheden | Aantal | p.m. | 22.400 | p.m. | p.m. |
Omschrijving: | Het aantal personen dat het basisniveau aan digitale vaardigheden bereikt. | ||||
Toelichting verschil | Deze indicator kan nog niet worden opgeleverd omdat er nog data ontbreekt. | ||||
Bron: | Centraal Bureau voor de Statistiek | ||||
Leven Lang Ontwikkelen | Aantal | p.m. | 120.000 | p.m. | p.m. |
Omschrijving: | Het aantal extra personen in de beroepsbevolking dat deelneemt aan een scholingsactiviteit. | ||||
Toelichting verschil | Deze indicator kan nog niet worden opgeleverd omdat er nog data ontbreekt. | ||||
Bron: | Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt | ||||
Overstappen tussen beroepen | Getal | p.m. | 14.700 | p.m. | p.m. |
Omschrijving: | Het aantal personen dat een overstap maakt naar een tekort- of groeiberoep. | ||||
Toelichting verschil | Deze indicator kan nog niet worden opgeleverd omdat er nog data ontbreekt. | ||||
Bron: | Centraal Bureau voor de Statistiek | ||||
Werkgelegenheid (V-8) | % | 78,6 | 77,9 | 78,9 | 1,2 |
Omschrijving: | Het percentage bruto arbeidsparticipatie ten opzichte van de totale beroepsbevolking in de leeftijd van 15-75 jaar (conform CBS-definitie). | ||||
Toelichting verschil | Afgelopen jaar zijn er meer mensen aan het werk gegaan, dat kan verklaard worden door de gestegen prijzen en financiële onzekerheid in een situatie waarin er nog steeds sprake is van krapte op de arbeidsmarkt. | ||||
Bron: | Centraal Bureau voor de Statistiek | ||||
Prestatieindicator | Eenheid | Realisatie 2024 | Begroting 2025 | Realisatie 2025 | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|
Ondersteunde internationals | Getal | +- 10.000 | 12.500 | +- 10.000 | -2.500 |
Omschrijving: | Het aantal ondersteunde internationals. | ||||
Toelichting verschil | Het aantal is afgenomen. Dit is passend bij een nationale trend. Er komen minder kenniswerkers en internationale studenten naar Nederland. | ||||
Bron: | International Welcome Centre Utrecht Region | ||||
