Wat hebben we daarvoor gedaan?
9.2 | Bedrijven en (kennis)instellingen werken aan innovaties voor maatschappelijke transities passend bij het regionaal profiel |
|---|---|
In 2025 is een nieuw kader opgesteld voor het versterken van de regionale innovatiekracht. Daarmee is de samenhang tussen bestaande en nieuwe innovatie instrumenten versterkt. Daarnaast is ingezet op nieuwe kansen voor innovatie, zoals op Europees niveau en met Defensie. Verder is er met een nieuwe fondsstorting bij de ROM extra investeringskapitaal beschikbaar gekomen, werden verschillende startups ondersteund met een Vroege Fase lening voor prille innovaties waarvan het succes veelbelovend maar ook risicovol is. Het MKB werd ondersteund met subsidies voor haalbaarheidsstudies en onderzoekstrajecten. En met een uitbreiding van onze voucherregelingen zijn innovaties op thema's als circulariteit en energietransitie ondersteund. De ROM is de belangrijkste regionale innovatiepartner van de provincie en heeft zich verder weten te ontwikkelen tot een toonaangevend lid van het landelijke netwerk van ROMs door een leidende rol te nemen op AI, business intelligence en MKB-dienstverlening. Ook het netwerk van de EBU is in 2025 verder versterkt waardoor effectiever de economische belangen van de regio konden worden gediend. | |
Indicatoren
Effectindicator | Eenheid | Realisatie 2024 | Begroting 2025 | Realisatie 2025 | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|
Private R&D | % | p.m. | 58 | p.m. | p.m. |
Omschrijving: | Het percentage private R&D van het totaal aan R&D financiering (publiek en privaat). | ||||
Toelichting verschil | Deze indicator kan niet worden weergegeven omdat het CBS deze data niet meer publiceert. | ||||
Bron: | Centraal Bureau voor de Statistiek | ||||
Prestatieindicator | Eenheid | Realisatie 2024 | Begroting 2025 | Realisatie 2025 | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|
Aantal startups (incl. scaleups) | Getal | p.m. | 1.400 | 1.282 | -118 |
Omschrijving: | Aantal startups (incl. scaleups) in regio Utrecht. | ||||
Toelichting verschil | Een aanzienlijk deel van de succesvolle startups en scaleups uit de Utrecht regio vertrekt naar Amsterdam en de VS omdat ze verwachten daar een aantrekkelijker ondernemersklimaat aan te treffen (o.a. toegang tot kapitaal). Het verlies wordt slechts ten dele aangevuld met nieuwe startups. | ||||
Bron: | ROM Utrecht Region / Startup Utrecht o.b.v. Dealroom | ||||
Bereik innovatiesubsidies | Getal | 53 | 55 | 55 | 0 |
Omschrijving: | Aantal gehonoreerde innovatie subsidieaanvragen. | ||||
Toelichting verschil | Er is geen verschil aanwezig, doelstellingen zijn bereikt. | ||||
Bron: | Provincie Utrecht/intern | ||||
Omvang bedrijvennetwerk | Getal | 9.850 | 8.600 | 10.700 | 2.100 |
Omschrijving: | Aantal bedrijven in het netwerk van de ROM Utrecht Region. | ||||
Toelichting verschil | De bekendheid van en inzet van de ROM neemt ieder jaar toe, mede door alle activiteiten die worden georganiseerd voor ondernemers. | ||||
Bron: | ROM Utrecht Region | ||||
