Wat hebben we daarvoor gedaan?
1.3 | Er is passende woonruimte die aansluit bij de woningbehoefte in de provincie Utrecht. |
|---|---|
Gedeputeerde Staten hebben het programma Versnelling Woningbouw 2025-2028 vastgesteld. Voor de uitvoering hebben Provinciale Staten ruim € 9,0 miljoen per jaar uitgetrokken. In 2025 zijn 42 woningbouwprojecten in de provincie Utrecht ondersteund met menskracht en subsidies. De woningbouwproductie is wel achtergebleven bij de ambitie van 9000 woningen in 2025. | |
Indicatoren
Effectindicator | Eenheid | Realisatie 2024 | Begroting 2025 | Realisatie 2025 | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|
Sociale huur en middensegment | % | Geen gegevens | 66 | Geen gegevens | |
Omschrijving: | Het percentage toegevoegd aantal woningen per jaar in de betaalbare segmenten. | ||||
Toelichting verschil | Er ligt een verzoek bij het CBS om specifiek op de categorieën sociale huur nieuwbouw en middensegment (koop en huur) nieuwbouw opleveringen te registreren. Dit wordt nog altijd niet geleverd door het CBS. Om die reden is in de begroting 2026 de effectindicator gewijzigd naar “Het aandeel betaalbare woningen in de provinciale plancapaciteit over het restant van de huidige woondealperiode.” Deze informatie kan uit de provinciale planregistratie worden gehaald. | ||||
Bron: | Centraal Bureau voor de Statistiek | ||||
Versnelling woningbouw | Aantal woningen | 6.443 | 9.000 | 7.035 | |
Omschrijving: | Het aantal woningen dat jaarlijks (bruto) wordt toegevoegd aan het woningbestand in de provincie. | ||||
Toelichting verschil | In 2025 zijn bijna 10% meer woningen toegevoegd dan in 2024, maar minder dan in de jaren ervoor. Er is nog altijd een groot verschil met het streefaantal. Veel woningen worden later gerealiseerd dan oorspronkelijk geprogrammeerd. Dit past in de landelijke trends en is grotendeels het gevolg van knelpunten die zijn benoemd in de Randvoorwaarden woningbouw in Utrecht. Voor het aanpakken van deze knelpunten wordt samengewerkt met de woondealpartners: Het Rijk, de gemeenten en corporaties. | ||||
Bron: | Centraal Bureau voor de Statistiek | ||||
Prestatieindicator | Eenheid | Realisatie 2024 | Begroting 2025 | Realisatie 2025 | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|
Versnellingsprojecten woningbouw | Aantal plannen | 37 | 26 | 42 | 16 |
Omschrijving: | Het aantal plannen dat met inzet vanuit het Uitvoeringsprogramma Versnelling Woningbouw verder in de ontwikkeling is gebracht en daarmee een bijdrage levert aan de versnelling van de woningbouwopgave en de doelstelling van 66% van de toegevoegde woningen in het sociale/betaalbare segment. | ||||
Toelichting verschil | Er zijn 42 plannen ondersteund. Acht projecten kunnen doorgaan door een subsidie voor de onrendabele top. 32 projecten in vijftien gemeenten zijn ondersteund met een subsidie voor extra ambtelijke capaciteit of expertise. De subsidie van twee projecten loopt nog door vanuit 2024. Projecten die worden ondersteund door kennisdeling zonder subsidie worden niet apart bijgehouden. | ||||
Bron: | Jaarlijkse provinciale inventarisatie | ||||
