2. Landelijk gebied | Rekening 2024 | Begroting 2025 Primitief | Begroting 2025 Bijgesteld | Rekening 2025 | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|
P2-1 Natuurnetwerk robuust (ontwikkeld) | -14.779 | -14.266 | -23.624 | -19.995 | 3.629 |
P2-2 Kwaliteit van natuur is goed/divers | -36.753 | -41.023 | -53.753 | -47.189 | 6.564 |
P2-3 Verbinding natuur, mensen, maatsch. | -3.153 | -3.991 | -3.590 | -3.599 | -9 |
P2-4 Duurzaamheid substantieel onderdeel | -5.953 | -7.978 | -10.300 | -8.229 | 2.071 |
P2-5 Leefbaarheid van landelijk gebied | -201 | -496 | -490 | -219 | 271 |
Totaal exploitatie | -60.839 | -67.755 | -91.759 | -79.231 | 12.527 |
Mutaties reserves | |||||
Onttrekkingen | 10.046 | 20.109 | 30.846 | 30.846 | 0 |
Stortingen | -9.598 | -5.286 | -11.672 | -11.672 | 0 |
Totaal mutaties reserves | 448 | 14.823 | 19.174 | 19.174 | 0 |
Totaal 2. Landelijk gebied | -60.391 | -52.932 | -72.585 | -60.057 | 12.527 |
Toelichting belangrijkste verschillen
De lagere lasten in 2025 zijn met name veroorzaakt door minder uitgaven subsidies Natuurbeheer en Biodiversiteit dan begroot als gevolg van vertraging in het beschikken van subsidies, vrijval subsidies en vertraging in de uitvoering door de aanvrager.
Voor een uitgebreide analyse van de afwijkingen van de verschillende beleidsprogramma’s verwijzen wij u naar hoofdstuk 4.6.2 van de jaarrekening.
