Naam reserve | Stortingen Bijgestelde begroting | Stortingen Rekening | Onttrekkingen Bijgestelde begroting | Onttrekkingen Rekening |
|---|---|---|---|---|
Gebiedsprocessen Stikstof | -2.630 | -2.630 | 7.222 | 7.222 |
Landelijk gebied | -5.882 | -5.882 | 19.399 | 19.399 |
Realisatiestrategie Natuurvisie | -3.160 | -3.160 | 4.225 | 4.225 |
Strategische Grondvoorraad | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | -11.672 | -11.672 | 30.846 | 30.846 |
