6. Bereikbaarheid - gezond en veilig | Rekening 2024 | Begroting 2025 Primitief | Begroting 2025 Bijgesteld | Rekening 2025 | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|
P6-1 Meer fietsen over een sterker netwerk | -16.021 | -26.801 | 15.828 | 19.607 | 3.779 |
P6-2 Veiligere infrastructuur en gedrag | -4.219 | -4.945 | -4.835 | -4.467 | 367 |
P6-3 Samen gezonde groei bereikbaar maken | -12.248 | -12.466 | -14.035 | -11.550 | 2.485 |
P6-4 Verschonen mobiliteit | -1.543 | -2.036 | -2.604 | -2.248 | 355 |
Totaal exploitatie | -34.031 | -46.247 | -5.645 | 1.342 | 6.987 |
Mutaties reserves | |||||
Onttrekkingen | 15.223 | 12.766 | 17.387 | 17.386 | -1 |
Stortingen | -5.616 | -16.541 | -47.308 | -48.338 | -1.030 |
Totaal mutaties reserves | 9.607 | -3.775 | -29.921 | -30.952 | -1.031 |
Totaal 6. Bereikbaarheid - gezond en veilig | -24.424 | -50.022 | -35.566 | -29.610 | 5.955 |
Toelichting belangrijkste verschillen
- De lagere lasten bij beleidsdoel P6-1 ten opzichte van de primitieve begroting heeft te maken met de vrijval subsidie Noordelijke Randweg Utrecht (NRU) welke door technische redenen op dit beleidsdoel is verwerkt.
- Onderbesteding bij Meer fietsen over een sterker netwerk. Dit komt door lagere lasten vanwege lager vastgestelde garantstellingen op de deelprojecten Hogeweg en Kersenbaan aan de gemeente Amersfoort.
- Tevens is er vertraging bij de infrastructurele projecten zoals Regionaal Fietsnetwerk en de doorfietsroutes als gevolg van ondercapaciteit, zoals projectleiders. Niet alleen bij onszelf, maar ook bij onze samenwerkingspartners zoals gemeenten en Rijkswaterstaat.
- Hogere storting aan de reserve Doorfietsroutes. Dit komt door een positief resultaat op projecten van de doorfietsroutes.
Voor een uitgebreide analyse van de afwijkingen van de verschillende beleidsprogramma’s verwijzen wij u naar hoofdstuk 4.6.6 van de jaarrekening.
