Naam reserve | Stortingen Bijgestelde begroting | Stortingen Rekening | Onttrekkingen Bijgestelde begroting | Onttrekkingen Rekening |
|---|---|---|---|---|
Mobiliteitsprogramma | 10.469 | 10.469 | 17.169 | 17.169 |
Lastneming Subsidies | 0 | 0 | 218 | 217 |
Meerjarige Projecten | -18.317 | -19.347 | 0 | 0 |
Herbestemming Subsidie Amersfoort | -39.460 | -39.460 | 0 | 0 |
Totaal | -47.308 | -48.338 | 17.387 | 17.386 |
