Schatkistbankieren houdt in dat instellingen hun liquide middelen aanhouden bij het ministerie van Financiën. Deelname van de decentrale overheden aan schatkistbankieren draagt bij aan een lagere EMU-schuld van de collectieve sector (Rijk en decentrale overheden gezamenlijk).
Iedere euro die decentrale overheden aanhouden in de schatkist, vermindert de externe financieringsbehoefte van het Rijk. De decentrale overheden zijn verplicht alle middelen die ze niet direct nodig hebben voor hun publieke taak in de schatkist aan te houden. De enige uitzonderingen daarop zijn vastgelegd in de regeling schatkistbankieren decentrale overheden. De belangrijkste uitzondering is het drempelbedrag. Om het dagelijks kasbeheer te vereenvoudigen mag een decentrale overheid over het hele kwartaal gemiddeld maximaal het drempelbedrag buiten de schatkist aanhouden. Dit is overigens geen verplichting. Minder middelen buiten de schatkist houden mag uiteraard ook.
Voor openbare lichamen met een begrotingstotaal kleiner dan of gelijk aan € 500 miljoen is het drempelbedrag gelijk aan 2,0% van het begrotingstotaal, waarbij het drempelbedrag minimaal € 1 miljoen bedraagt. Voor openbare lichamen met een begrotingstotaal groter dan € 500 miljoen is het drempelbedrag gelijk aan € 10 miljoen, vermeerderd met 0,2% van het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat. Dit is van toepassing voor de provincie Utrecht.
Op basis van onderstaande, ingevulde berekening is zichtbaar dat de overtollige middelen van de provincie Utrecht per kwartaal gemiddeld onder het drempelbedrag blijven.
Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Verslagjaar | |||||
(1) | Drempelbedrag | 10.138 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | ||
(2) | Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen | 83 | 81 | 79 | 85 |
(3a) = (1) > (2) | Ruimte onder het drempelbedrag | 10.056 | 10.057 | 10.059 | 10.053 |
(3b) = (2) > (1) | Overschrijding van het drempelbedrag | - | - | - | - |
(1) Berekening drempelbedrag | |||||
Verslagjaar | |||||
(4a) | Begrotingstotaal verslagjaar | 569.146 | |||
(4b) | Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen | 500.000 | |||
(4c) | Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat | 69.146 | |||
(1) = (4b)*0,02 + (4c)*0,002 | Drempelbedrag | 10.138 | |||
(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen | |||||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | ||
(5a) | Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil) | 7.443 | 7.399 | 7.304 | 7.858 |
(5b) | Dagen in het kwartaal | 90 | 91 | 92 | 92 |
(2) - (5a) / (5b) | Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen | 83 | 81 | 79 | 85 |
