8. Eigen vermogen | Saldo | Resultaat-bestemming 2024 | Toevoegingen | Onttrek-kingen | Herrubri-cering | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
a. Algemene reserves | ||||||
Saldireserve | 121.353 | 84.543 | 3.110 | 74.298 | 134.707 | |
Reserve Weerstandsvermogen | 41.800 | 10.718 | 31.082 | |||
Subtotaal a. | 163.153 | 84.543 | 3.110 | 85.016 | - | 165.789 |
b. Bestemmingsreserves | ||||||
Res Afw. aandelen deelnemingen | 9.000 | 3.000 | 12.000 | - | ||
Res. Beheer en Onderhoud (vaar)wegen | 2.761 | 1.673 | - | 4.434 | ||
Res. Beheer en Onderhoud OV | 5.880 | 2.332 | 2.500 | 5.713 | ||
Res. Cofinancieringsfonds | 22 | - | 22 | 0 | ||
Res. Egalisatie Bodemsanering | 3.484 | 2.493 | - | 5.977 | ||
Res. Energietransitie | 9.518 | 2.845 | - | 12.363 | ||
Res. Gebiedsprocessen Stikstof | 21.517 | 2.630 | 7.222 | 16.925 | ||
Res. GLB-NSP | 19.550 | - | 5.000 | 14.550 | ||
Res. Groen groeit mee | 5.561 | - | 1.011 | 4.550 | ||
Res. Hart vd Heuvelrug/VBS | 5.082 | 2.455 | 1.245 | 6.291 | ||
Res. Huisvesting | 3.997 | 1.230 | - | 5.227 | ||
Res. IGP/RAP | 411 | - | 411 | 0 | ||
Res. Monumentenzorg | 2.313 | 3.132 | 600 | 4.845 | ||
Res. Lastneming subsidies | 5.730 | - | 217 | 5.513 | ||
Res. Herbestemming subsidie Amersfoort | 0 | 39.460 | - | 39.460 | ||
Res. Meerjarige projecten | 16.648 | 33.407 | 5.070 | 44.985 | ||
Res. Mobiliteitsprogramma | 86.249 | 7.127- | 36.653 | 42.469 | ||
Res. OV Concessie | 20.041 | - | 20.041 | 0 | ||
Res. Programma Landelijk gebied | 71.706 | 5.536 | 13.202 | 64.039 | ||
Res. Realisatiestrategie Natuurvisie | 10.878 | 3.160 | 4.225 | 9.813 | ||
Res. Strategisch Bosbeleid | 23.732 | 346 | 1.808 | 22.270 | ||
Res. Fin. instrumenten Energietransitie | 1.250 | - | 1.250 | - | ||
Res. Strategische Grondvoorraad | 5.000 | - | - | 5.000 | ||
Res. Risico's financieringsinstrumenten | - | 23.968 | - | 23.968 | ||
Subtotaal b. | 330.328 | 0 | 120.540 | 112.477 | - | 338.391 |
c. Resultaat boekjaar | ||||||
Resultaat boekjaar 2024 | 84.543 | -84.543 | 0- | |||
Resultaat boekjaar 2025 | 97.761 | 97.761 | ||||
Subtotaal c. | 84.543 | -84.543 | 97.761 | - | 97.761 | |
Totaal (a + b + c) | 578.024 | - | 221.411 | 197.493 | 601.941 |
Toelichting
Voor een inhoudelijke toelichting op de reserves wordt verwezen naar bijlage 2 .
