7. Infrastructuur & benutten | Toegekend krediet (bruto) | Realisatie t/m 2024 | Bijgestelde begroting 2025 | Realisatie 2025 | Verschil 2025 | Totaal realisatie | Restant krediet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uitbreidingsinvesteringen | |||||||
Wegen en vaarwegen | 503.058 | 50.072 | 23.798 | 19.428 | 4.370 | 69.500 | 433.558 |
Fiets | 91.875 | 7.334 | 7.837 | 4.501 | 3.336 | 11.835 | 80.040 |
Verkeersveiligheid | 48.161 | 4.462 | 8.902 | 6.791 | 2.111 | 11.253 | 36.908 |
Kwaliteit leefomgeving | 30.774 | 7.888 | 5.487 | 5.204 | 283 | 13.092 | 17.682 |
Subtotaal | 673.868 | 69.756 | 46.024 | 35.924 | 10.100 | 105.680 | 568.188 |
Vervangingsinvesteringen | |||||||
Kunstwerken | 419 | 372 | 46 | - | 46 | 372 | 47 |
Verhardingen | 40.665 | 2.579 | 12.248 | 11.213 | 1.035 | 13.792 | 26.873 |
Vaarwegen | 14.929 | 6.379 | 4.950 | 4.829 | 121 | 11.208 | 3.721 |
Wegmeubilair | 403 | 315 | 89 | - | 89 | 315 | 88 |
Roerende zaken | 1.111 | 1.121 | - | - | 0 | 1.121 | -10 |
Subtotaal | 57.527 | 10.766 | 17.333 | 16.042 | 1.291 | 26.808 | 30.719 |
Totaal | 731.394 | 80.522 | 63.357 | 51.966 | 11.391 | 132.488 | 598.907 |
