Onderstaande tabel bevat het samenvattende financiële overzicht van de verbonden. Hierin zijn de cijfers van 2024 opgenomen, omdat nog niet van alle partijen de cijfers van 2025 bekend waren.
Bedragen x € 1 miljoen
Coöperaties en vennootschappen | Financieel belang in 2024 | Eigen vermogen begin 2024 | Eigen vermogen eind 2024 | Vreemd vermogen begin 2024 | Vreemd vermogen eind 2024 | Resultaat 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
B.V. Hart van de Heuvelrug | 100% | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | nvt |
Bank Nederlandse Gemeenten NV (BNG) | 0,16% | 4.721 | 4.777 | 110.819 | 123.164 | 294.0 |
Coöperatieve Vereniging DOVA U.A. | n.v.t | 0,826 | 1,114 | 4,484 | 3,689 | 0,289 |
Nederlandse Waterschapsbank NV (NWB) | 0,17% | 2.060 | 2.094 | 73.523 | 76.347 | 94.0 |
Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht NV (OMU) | 100% | 29,47 | 30,42 | 0,248 | 0,323 | -1,055 |
Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM) Utrecht Region B.V. | 31,1% | 49,162 | 47,340 | 9,861 | 13,755 | -1,822 |
Stedin Holding NV | 0,34% | 3.221 | 2.864 | 5.063 | 6.210 | 180 |
Vitens NV | 4,95% | 677,7 | 713,6 | 1.559 | 1.685 | 34,5 |
Gemeenschappelijke regelingen | Financieel belang in 2024 | Eigen vermogen begin 2024 | Eigen vermogen eind 2024 | Vreemd vermogen begin 2024 | Vreemd vermogen eind 2024 | Resultaat 2024 |
Gemeenschappelijk Orgaan Siteholder Hollandse Waterlinies | 0,3 | 0,827 | 0,625 | -.- | -.- | -0,220 |
Het Utrechts Archief | 0,719 | 2,338 | 2,274 | 1,189 | 1,321 | 0,014 |
Omgevingsdienst Utrecht (ODU) | ||||||
Plassenschap Loosdrecht e.o. | 0,242 | 1,018 | 1,641 | 6,550 | 6,509 | 0,629 |
Randstedelijke Rekenkamer (RRK) | 0,509 | 0,354 | 0,416 | 1,005 | 0,685 | 0,062 |
Recreatieschap Stichtse Groenlanden (RSG) | 0,838 | 3,912 | 3,895 | 7,118 | 7,415 | 0,341 |
Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht (RUD) | 9,340 | 1,517 | 2,948 | 7,363 | 8,602 | 1,402 |
Overige verbonden partijen | Financieel belang in 2024 | Eigen vermogen begin 2024 | Eigen vermogen eind 2024 | Vreemd vermogen begin 2024 | Vreemd vermogen eind 2024 | Resultaat 2024 |
Fonds Nazorg gesloten stortplaatsen | 100% | -.- | -.- | 5,442 | 5,673 | -.- |
Stichtingen en verenigingen | Financieel belang in 2024 | Eigen vermogen begin 2024 | Eigen vermogen eind 2024 | Vreemd vermogen begin 2024 | Vreemd vermogen eind 2024 | Resultaat 2024 |
Huis der Nederlandse Provincies (HNP) | 0,084 | 0,620 | 0,661 | 0,197 | 0,716 | 0,085 |
Inter Provinciaal Overleg (IPO) | 6,180 | 9,393 | 2,808 | 38,269 | 53,222 | 1,472 |
