Samenvatting opbrengsten provinciale belastingen en heffingen | Rekening 2024 | Primaire begroting 2025 | Bijgestelde begroting 2025 | Rekening 2025 |
|---|---|---|---|---|
Opcenten motorrijtuigenbelasting | 153.731 | 163.491 | 168.626 | 164.136 |
Leges | 518 | 1.845 | 1.845 | 408 |
Ontgrondingenheffing | 0 | 4 | 4 | 0 |
Grondwaterheffing | 1.279 | 1.334 | 1.334 | 1.332 |
Totaal | 155.528 | 166.674 | 171.809 | 165.876 |
