Beleidsdoelen | Begroting 2025 Bijgesteld | Rekening 2025 | Verschil | |
|---|---|---|---|---|
Baten | ||||
P3-1 | Waterveiligheid en klimaatadaptatie | 107 | 107 | 0 |
P3-2 | Zoetwatervoorziening goede kwaliteit | 0 | 17 | 17 |
P3-3 | Bodem- en grondwatersysteem is schoon | 4.308 | 3.051 | -1.256 |
P3-4 | De leefomgeving is gezond en veilig | 452 | 391 | -61 |
P3-5 | Bodemdaling en broeikasgasuitstoot | 11.362 | 5.077 | -6.285 |
Totaal Baten voor bestemming | 16.229 | 8.644 | -7.585 | |
Lasten | ||||
P3-1 | Waterveiligheid en klimaatadaptatie | -4.999 | -4.997 | 1 |
P3-2 | Zoetwatervoorziening goede kwaliteit | -1.499 | -1.698 | -199 |
P3-3 | Bodem- en grondwatersysteem is schoon | -6.579 | -4.809 | 1.769 |
P3-4 | De leefomgeving is gezond en veilig | -16.349 | -14.977 | 1.372 |
P3-5 | Bodemdaling en broeikasgasuitstoot | -11.194 | -5.577 | 5.617 |
Totaal Lasten voor bestemming | -40.620 | -32.058 | 8.561 | |
Saldo baten en lasten voor bestemming | -24.391 | -23.415 | 976 | |
Toelichting verschillen
Baten | Bedrag | Categorie | |
P3-3 | Bodem- en grondwatersysteem is schoon | ||
|---|---|---|---|
Door een onderbesteding bij de lasten van bodemsanering is er minder gedeclareerd uit de specifieke uitkering. (zie lasten P3.3) | -1.829 | Subsidies | |
Omdat er meer lasten voor de grondwaterheffing zijn gemaakt is er meer onttrokken uit de voorziening dan begroot. (zie lasten P3.3) | 681 | Overig | |
Overige verschillen < € 0,5 miljoen | -108 | Overig | |
Totaal | -1.256 | ||
P3-5 | Bodemdaling en broeikasgasuitstoot | ||
Door een onderbesteding bij de lasten van bodemdaling en broeikasgasuitstoot is er minder gedeclareerd uit de specifieke uitkering. | -4.982 | Subsidies | |
Door een onderbesteding bij de lasten van bodemdaling is er minder gedeclareerd uit de specifieke uitkering. | -708 | Overig | |
Overige verschillen < € 0,5 miljoen | -595 | Overig | |
Totaal | -6.285 | ||
Lasten | Bedrag | Categorie | |
P3-3 | Bodem- en grondwatersysteem is schoon | ||
|---|---|---|---|
Er is sprake van een onderbesteding binnen het programma Bodemsanering. Enkele substantiële uitgaven blijven achter bij specifieke uitkeringen, met name voor PFAS gerelateerde saneringslocaties zoals Tammer en de Tankplaats Soesterberg. Voor deze locaties vergt het bodemonderzoek en het opstellen van een plan van aanpak meer tijd, vanwege de specifieke complexiteit die samenhangt met deze relatief nieuwe verontreinigende stof. Hierdoor schuiven geplande verplichtingen en uitgaven door. | 2.598 | Subsidies | |
Er zijn meer kosten gemaakt voor de grondwaterheffing dan begroot. Het voorkomen van een drinkwatertekort in de provincie Utrecht vereist extra inzet om te voorkomen dat we in 2030 of daarna een tekort aan drinkwater hebben. Hierdoor is er een overschrijding ontstaan die gedekt wordt uit de voorziening. | -681 | Overige | |
Overige verschillen < € 0,5 miljoen. | -148 | Overige | |
Totaal | 1.769 | ||
P3-4 | De leefomgeving is gezond en veilig | ||
In 2025 is de afrekening van de Dienstverleningsovereenkomst | 243 | Overig | |
De onderbesteding wordt veroorzaakt door een interne bijdrage van de opgave Circulaire Samenleving aan team Milieu voor het bestendigen van de Alliantie Cirkelregio Utrecht. Het betreft een tijdelijke aanvulling op een lopende exploitatiesubsidie voor de periode 2026 t/m 2028. | 393 | Subsidies | |
Door het later invullen van vacatures bij het Team Milieu zijn de lasten lager uitgekomen dan begroot. | 594 | Overig | |
Overige verschillen < € 0,5 miljoen | 142 | Overig | |
Totaal | 1372 | ||
P3-5 | Bodemdaling en broeikasgasuitstoot | ||
De onderbesteding wordt veroorzaakt doordat er minder subsidies voor bodemdaling en broeikasgasuitstoot zijn uitgekeerd i.v.m. vertraging van het project voor bodem remmende maatregelen. | 4.982 | Subsidies | |
De onderbesteding wordt veroorzaakt doordat de lasten voor de Gebied Gerichte Aanpak Veenweide zijn begroot binnen het programma Bodemdaling, maar worden besteed onder de Gebied Gerichte Aanpak Veenweide.(Programma 2.2) | 708 | Overige | |
Overige verschillen < € 500.000. | -73 | Overige | |
Totaal | 5.617 | ||
