Beleidsdoelen | Begroting 2025 Bijgesteld | Rekening 2025 | Verschil | |
|---|---|---|---|---|
Baten | ||||
P4-1 | Verduurzaming gebouwde omgeving | 1.550 | 1.078 | -472 |
P4-2 | Duurzame elektriciteit | 38 | 68 | 30 |
P4-3 | Toekomstbestendig energiesysteem | 1.774 | 1.832 | 58 |
P4-4 | Energie-infrastructuur | 1.057 | 1.355 | 299 |
P4-5 | Circulaire Samenleving | 0 | 31 | 31 |
P4-6 | Klimaatneutrale Samenleving | 665 | 665 | 0 |
Totaal Baten voor bestemming | 5.083 | 5.029 | -54 | |
Lasten | ||||
P4-1 | Verduurzaming gebouwde omgeving | -9.086 | -8.348 | 738 |
P4-2 | Duurzame elektriciteit | -2.923 | -2.638 | 285 |
P4-3 | Toekomstbestendig energiesysteem | -5.197 | -4.481 | 716 |
P4-4 | Energie-infrastructuur | -1.582 | -1.632 | -50 |
P4-5 | Circulaire Samenleving | -2.776 | -2.175 | 601 |
P4-6 | Klimaatneutrale Samenleving | -1.165 | -1.024 | 141 |
Totaal Lasten voor bestemming | -22.730 | -20.299 | 2.431 | |
Saldo baten en lasten voor bestemming | -17.647 | -15.270 | 2.377 | |
Toelichting verschillen
Baten | Bedrag | Categorie | |
P4-1 | Verduurzaming gebouwde omgeving | ||
|---|---|---|---|
Door een onderbesteding van de lasten voor de ontzorgingsprogramma’s voor het MKB (OMKB) en maatschappelijk vastgoed (OMV) is er minder gedeclareerd uit de specifieke uitkering. | -472 | Subsidies | |
Totaal | -472 | ||
Lasten | Bedrag | Categorie | |
P4-1 | Verduurzaming gebouwde omgeving | ||
|---|---|---|---|
De onderbesteding wordt veroorzaakt doordat er minder subsidieaanvragen zijn ontvangen voor de ontzorgingsprogramma's voor het MKB en maatschappelijk vastgoed dan voorzien. Omdat met name de uitrol van het Ontzorgingsprogramma MKB trager verloopt dan gepland. | 506 | Subsidies | |
Overige verschillen < € 0,5 miljoen. | 232 | Overig | |
Totaal | 738 | ||
P4-3 | Inclusiviteit en innovatie | ||
De onderbesteding wordt veroorzaakt doordat er minder subsidieaanvragen zijn ontvangen voor isolatie via het Energie Diensten Centrum (EDC) dan verwacht. Door faillissement en doorstart van intermediair Winst uit je Woning is de subsidieverlening vertraagd. | 716 | Subsidies | |
Totaal | 716 | ||
P4-5 | Circulaire Samenleving | ||
De onderbesteding wordt voornamelijk veroorzaakt doordat het programma zich in 2025 nog in de opbouwfase bevond waarin de maatregelen uit de uitvoeringsagenda nader zijn uitgewerkt. De uitvoering van deze activiteiten vinden grotendeels plaats in 2026, hierdoor zijn er minder kosten gerealiseerd in 2025 dan oorspronkelijk geraamd. | 601 | Overig | |
Totaal | 601 | ||
